Podrobnosti

Osnovni podatki izvajalca

Naziv:

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Status:

Aktiven

Naslov:

Celovška cesta 71, 1000 LJUBLJANA

Telefon:

01 5830 500

Katalogi:

Aktualni:

Pretekli:
  • 54100091 Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način
  • 48100011 Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani
  • 58200101 Izvajalec/izvajalka betonskih del
  • 58200111 Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj
  • 58200091 Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja
  • 64070571 Kamnolomec/kamnolomka
  • 34400041 Knjigovodja/knjigovodkinja
  • 52852741 Knjigovodja/knjigovodkinja
  • 21300071 Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani
  • 68324561 Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani
  • 84000031 Odgovorna oseba v cestnem prometu
  • 84000041 Operater/operaterka pri prevozu nevarnega blaga
  • 87658651 Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele
  • 84000171 Prometnik/prometnica v cestnem prometu
  • 34400021 Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode
  • 40266171 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za računalniške sisteme in omrežja
  • 48100021 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za računalniške sisteme in omrežja
  • 84000121 Špediter/špediterka
  • 84000241 Varnostni svetovalec/varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga
  • 52000091 Vodja delovne skupine v proizvodnji
  • 52500011 Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka
  • 34010531 Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme
  • 48100051 Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme
  • 81400051 Vzdrževalec/vzdrževalka tekstilij


Skupaj izdanih certifikatov po letih:

Katalog in koda Status 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Skupaj
Voznik/voznica v cestnem prometu (8400002011) Ukinjen 654 781 717 261 511 2181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5105
Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (3440002011) Pretekli 0 0 0 0 0 13 2 7 18 12 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 55
Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme (4810005011) Pretekli 0 0 0 0 0 5 0 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Vzdrževalec/vzdrževalka tekstilij (8140005011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 6 0 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme (3401053011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Knjigovodja/knjigovodkinja (3440004011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Prometnik/prometnica v cestnem prometu (8400017011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka (5250001011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 13 4 0 0 0 0 0 0 0 36
Vodja projekta (3400005011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0 1 0 0 0 0 0 8
Špediter/špediterka (8400012011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka (3643066011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 23 8 0 4 7 5 2 52
Računovodja/računovodkinja (4265347011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 14 15 39
Knjigovodja/knjigovodkinja (5285274011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Tetover/tetoverka (3145682011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 15 31

Osnovni podatki izvajalca

Naziv:

Ljudska univerza, center za izobraževanje in kulturo Kranj

Status:

Aktiven

Naslov:

Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 KRANJ

Telefon:

04 2804 800

Katalogi:

Aktualni:

Pretekli:
  • 65242741 Aromaterapevt/aromaterapevtka
  • 81400021 Čistilec/čistilka prostorov
  • 34400041 Knjigovodja/knjigovodkinja
  • 52852741 Knjigovodja/knjigovodkinja
  • 58502441 Maser/maserka
  • 81500012 Maser/maserka
  • 15204251 Nadzornik/ nadzornica sob
  • 43172051 Pomočnik/pomočnica čistilca/čistilke prostorov
  • 81100041 Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice
  • 81100061 Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice
  • 34400021 Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode
  • 66263561 Sobar/ sobarica
  • 32575251 Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu
  • 33503351 Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu
  • 76200011 Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu
  • 53410571 Varuh/inja predšolskih otrok
  • 81500031 Vizažist/vizažistka

Datum preverjanj:

Trenutno ni razpisanih preverjanj


Skupaj izdanih certifikatov po letih:

Katalog in koda Status 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Skupaj
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (3257525011) Pretekli 5 34 26 19 16 21 33 23 24 28 5 0 0 0 0 234
Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (3440002011) Pretekli 6 0 10 18 6 11 18 0 0 0 0 0 0 0 0 69
Knjigovodja/knjigovodkinja (3440004011) Pretekli 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Maser/maserka (5850244011) Pretekli 0 0 5 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (8110004011) Pretekli 0 0 6 12 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Varuh/inja predšolskih otrok (5341057011) Pretekli 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Računovodja/računovodkinja (4265347011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 11 7 11 5 10 11 9 24 88
Knjigovodja/knjigovodkinja (5285274011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 1 0 0 0 8
Mladinski delavec/mladinska delavka (3365545011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 11 27 0 19 19 12 6 94
Aromaterapevt/aromaterapevtka (6524274011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14 0 0 0 21
Organizator/organizatorka poslovanja (0318671011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1 7
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (3350335011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 16 9 0 52
Aromaterapevt/aromaterapevtka (0833083011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 11 29
Medkulturni mediator/medkulturna mediatorka (2087115011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Inspicient/inspicientka (6618872011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (3350335021) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
Knjigovodja/knjigovodkinja (7003700011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Preglednik/preglednica malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE (7136466011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Vodovodar/vodovodarka na javnih sistemih oskrbe s pitno vodo (7864822011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.