Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
RTV Slovenija |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Kolodvorska ulica 2, 1000 LJUBLJANA |
Telefon: |
01 4753878 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osvetljevalec/osvetljevalka (2130009011) | Pretekli | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Oblikovalec osvetljave/oblikovalka osvetljave (2130010011) | Pretekli | 13 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Radijski napovedovalec moderator/Radijska napovedovalka moderatorka (3210001011) | Objava | 29 | 23 | 16 | 15 | 5 | 3 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 119 |
Oblikovalec/oblikovalka zvoka (2130014011) | Pretekli | 0 | 56 | 33 | 22 | 8 | 7 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin (2130012011) | Pretekli | 0 | 0 | 26 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Montažer/Montažerka slike in zvoka (2130016011) | Pretekli | 0 | 0 | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Oblikovalec maske/oblikovalka maske (2130029011) | Pretekli | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Asistent kamere/asistentka kamere (2130025011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Snemalec/snemalka (2130026011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Tajnik režije/tajnica režije (2130028011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Kamerman/kamermanka (2130034011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Glasbeni redaktor/glasbena redaktorica (7045443011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Tehnični realizator/tehnična realizatorka medijskih vsebin (2086731011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Video oblikovalec/video oblikovalka (2130035011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Realizator oddaj / realizatorka oddaj (4373813011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Asistent zvoka/asistentka zvoka (1543657011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Medijski arhivist/medijska arhivistka (2130013011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Televizijski voditelj/televizijska voditeljica (5377076011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Asistent/asistentka režije (7741185011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Oblikovalec zvoka/oblikovalka zvoka (4740644011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Asistent/asistentka zvoka (6640363011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Videooblikovalec/videooblikovalka (8448457011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Upravljalec/upravljalka scenskih elementov in naprav (6373303011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
AV montažer/ka (0382663011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin (2603633011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tajnica režije/tajnik režije (4014113011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
Tehnični realizator/tehnična realizatorka medijskih vsebin (3864135011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Srednja frizerska šola Ljubljana |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Litostrojska cesta 53, 1000 LJUBLJANA |
Telefon: |
01 5193 499 |
Katalogi: |
Aktualni: Pretekli:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2020 | Skupaj |
---|---|---|---|
Vizažist/vizažistka (8150003011) | Pretekli | 5 | 5 |