Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Ljudska univerza Koper |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Cankarjeva 33, 6000 KOPER - CAPODISTRIA |
Telefon: |
05 6128000 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (7620001011) | Pretekli | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (3257525011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 14 | 15 | 26 | 14 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Varuh/inja predšolskih otrok (5341057011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Zeliščar/zeliščarka (6220014011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka (2401880011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (3350335011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Ljudska univerza, zavod za izobraževanje in kulturo Rogaška Slatina |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Celjska cesta 3A, 3250 ROGAŠKA SLATINA |
Telefon: |
03 8182 440 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (3440002011) | Pretekli | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (8110004011) | Pretekli | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Računovodja/računovodkinja (4265347011) | Objava | 0 | 0 | 19 | 20 | 23 | 9 | 3 | 6 | 0 | 4 | 84 |
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (3257525011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (3350335011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 29 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Titov trg 2, 3320 VELENJE |
Telefon: |
03-898 54 50 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (7620001011) | Pretekli | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (3257525011) | Pretekli | 0 | 0 | 8 | 49 | 35 | 32 | 47 | 25 | 0 | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 232 |
Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (3440002011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Čistilec/čistilka prostorov (8140002011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vodja projekta (3400005011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Vodja projektne naloge (3400004011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Knjigovodja/knjigovodkinja (5285274011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sobar/ sobarica (6626356011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Računovodja/računovodkinja (4265347011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Viličarist/viličaristka (8400014011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 8 | 4 | 35 |
Hišnik/hišnica (8140003011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Viličarist/viličaristka (6857685011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Kidričeva ulica 2, 8210 TREBNJE |
Telefon: |
07 3482 100 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (7620001011) | Pretekli | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (3257525011) | Pretekli | 0 | 41 | 44 | 43 | 8 | 21 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (8110004011) | Pretekli | 0 | 7 | 12 | 23 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
Čistilec/čistilka prostorov (8140002011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 16 | 28 | 0 | 21 | 22 | 6 | 0 | 114 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (5302547011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 25 | 10 | 22 | 8 | 10 | 9 | 9 | 119 |
Računovodja/računovodkinja (4265347011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 |
Dietni kuhar/dietna kuharica (2215418011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (3350335011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 0 | 19 |
Knjigovodja/knjigovodkinja (5285274011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tekstilni konfekcionar/tekstilna konfekcionarka (1036570011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 18 |
Dietni kuhar/dietna kuharica (7870787011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Knjigovodja/knjigovodkinja (7003700011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
NaPoK, d.o.o. |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Cankarjeva ulica 1, 3000 CELJE |
Telefon: |
041-513-975 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posrednik/posrednica za nepremičnine (1274628021) | Pretekli | 13 | 10 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja (5820009011) | Pretekli | 139 | 275 | 286 | 128 | 131 | 160 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 |
Izvajalec/izvajalka betonskih del (5820010011) | Pretekli | 20 | 72 | 65 | 38 | 56 | 48 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 |
Hišnik/hišnica (8140003011) | Objava | 0 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Polagalec/polagalka talnih oblog (5820026011) | Pretekli | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Čistilec/čistilka prostorov (8140002011) | Pretekli | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način (5410009011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 68 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj (0824577011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 194 | 167 | 166 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 |
Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način (0706162011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 45 | 56 | 41 | 84 | 89 | 51 | 44 | 432 |
Polagalec/polagalka talnih oblog (4807801011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj (0824577021) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 482 | 355 | 203 | 1478 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
PCO-Poklicni center Obala |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Ulica IX. korpusa 24A, 6310 IZOLA - ISOLA |
Telefon: |
041 405 811 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turistični informator/turistična informatorka (8120003011) | Pretekli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Posrednik/posrednica za nepremičnine (1274628021) | Pretekli | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani (1618214011) | Pretekli | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za programske aplikacije in podatkovne baze (6416633011) | Pretekli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
vzdrževalec/vzdrževalka programske opreme (8024430011) | Pretekli | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Špediter/špediterka (8400012011) | Pretekli | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Programer/programerka (8872523011) | Pretekli | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Izdelovalec/izdelovalka programske opreme (0831083011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Skrbnik/skrbnica informacijsko-komunikacijske opreme in storitev (2264226011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hišnik/hišnica (8140003011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Špediter/špediterka (0220558011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Razvojna agencija Kozjansko |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 ŠENTJUR |
Telefon: |
03 747 13 00 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viličarist/viličaristka (8400014011) | Pretekli | 34 | 58 | 49 | 40 | 0 | 46 | 45 | 0 | 272 |
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (3257525011) | Pretekli | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Viličarist/viličaristka (6857685011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 24 |