Podrobnosti

Osnovni podatki izvajalca

Naziv:

Krka, tovarna zdravil, d.d. Kadrovski sektor

Status:

Aktiven

Naslov:

Šmarješka cesta 6, 8501 NOVO MESTO - KRKA

Telefon:

07 3313080

Katalogi:

Aktualni:

Pretekli:
  • 42365651 Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije
  • 72700021 Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije
  • 72700051 Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije
  • 74876621 Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin
  • 72700031 Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin
  • 72700091 Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin
  • 78165331 Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji
  • 72700011 Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji
  • 72700071 Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji
  • 72700061 Upravljalec/upravljalka v farmacevtski industriji
  • 72700041 Upravljalec/upravljalka v logistiki farmacevtske industrije
  • 72700081 Upravljalec/upravljalka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin

Datum preverjanj:

Trenutno ni razpisanih preverjanj


Skupaj izdanih certifikatov po letih:

Katalog in koda Status 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Skupaj
72700011 Pretekli 67 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123
72700021 Pretekli 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
72700031 Pretekli 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji (7270007011) Pretekli 0 0 87 1 119 119 69 53 74 116 112 67 42 0 48 71 0 0 0 0 0 0 978
Upravljalec/upravljalka v farmacevtski industriji (7270006011) Pretekli 0 0 0 53 30 1 42 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155
Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin (7270009011) Pretekli 0 0 0 32 0 0 10 10 17 21 23 0 36 23 22 10 0 0 0 0 0 0 204
Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije (7270005011) Pretekli 0 0 0 0 0 18 12 11 18 3 0 0 21 3 0 17 0 0 0 0 0 0 103
Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije (4236565011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 24 13 0 0 0 44
Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin (7487662011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 22 6 2 0 0 40
Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji (7816533011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 58 108 106 0 0 380
Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije (4236565021) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 11 0 30
Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin (7487662021) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 0 19
Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji (7816533021) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 115 46 220

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.