Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Strokovni izobraževalni center Alme M. Karlin |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Kosovelova ulica 2, 3000 CELJE |
Telefon: |
03 42 55 450 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dietni kuhar/dietna kuharica (8110001011) | Pretekli | 7 | 9 | 0 | 6 | 10 | 11 | 9 | 11 | 13 | 8 | 0 | 5 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
Vodja cateringa (8110002011) | Pretekli | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (8110004011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Dietni kuhar/dietna kuharica (2215418011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 22 | 0 | 29 | 34 | 0 | 0 | 117 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (5302547011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Dietni kuhar/dietna kuharica (7870787011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 28 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Sevno 13, 8000 NOVO MESTO |
Telefon: |
07 39 34 734 051 669 118 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62100021 | Pretekli | 105 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
62100051 | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način (5410009011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Poljedelec/poljedelka (6210008011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Čebelar/čebelarka (6210021011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način (1032642011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Živinorejec/živinorejka (6210009011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sadjar/sadjarka (6210010011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način (6864761011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Zeliščar/zeliščarka (6220014011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Gozdarski sekač/gozdarska sekačica (6230002011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 82 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka (6230003011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (8110004011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za konjerejo in konjeništvo (6210018011) | Ukinjen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za konjerejo in konjeništvo (6210018021) | Ukinjen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 2 | 3 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica (6230001011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Gozdarski sekač/gozdarska sekačica (6230002021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka (6230003021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Dietni kuhar/dietna kuharica (8110001011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vinogradnik/vinogradnica (6210011011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica (6230001021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Dietni kuhar/dietna kuharica (2215418011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Gozdarski sekač/gozdarska sekačica (3540122011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 63 | 28 | 37 | 68 | 76 | 31 | 334 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (5302547011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kletar/kletarka (6210013011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Konjar/konjarka (6210019021) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka (6718282011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29 | 47 | 25 | 36 | 43 | 24 | 219 |
Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica (0531511011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 14 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Ljudska univerza, zavod za izobraževanje in kulturo Rogaška Slatina |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Celjska cesta 3A, 3250 ROGAŠKA SLATINA |
Telefon: |
03 8182 440 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (3440002011) | Pretekli | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (8110004011) | Pretekli | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Računovodja/računovodkinja (4265347011) | Objava | 0 | 0 | 19 | 20 | 23 | 9 | 3 | 6 | 0 | 4 | 84 |
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (3257525011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (3350335011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 29 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Mladinska ulica 14a, 2000 MARIBOR |
Telefon: |
02 2350010 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vodja cateringa (8110002011) | Pretekli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (8110004011) | Pretekli | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Vinski svetovalec/vinska svetovalka sommelier (8110007011) | Pretekli | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Dietni kuhar/dietna kuharica (8110001011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (5302547011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 |
Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice (8534368011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Barista – Pripravljavec/pripravljavka kave (3566356011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Cafova ulica 7, 2000 MARIBOR |
Telefon: |
02 3202 308 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (8110004011) | Pretekli | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice (8110006011) | Pretekli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (5302547011) | Objava | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 21 |
Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice (8534368011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Sommelier – Vinski svetovalec/vinska svetovalka (6825074011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |