Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Ljudska univerza Celje |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Cankarjeva ul. 1, 3000 CELJE |
Telefon: |
03 4286750 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja (5820009011) | Pretekli | 46 | 315 | 84 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 |
Izvajalec/izvajalka betonskih del (5820010011) | Pretekli | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (7620001011) | Pretekli | 0 | 20 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Voznik/voznica v cestnem prometu (8400002011) | Ukinjen | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Posrednik/posrednica za nepremičnine (1274628011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Hišnik/hišnica (8140003011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 |
Posrednik/posrednica za nepremičnine (1274628021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 5 | 2 | 14 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (3257525011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Vzdrževalec/vzdrževalka cest (2661744011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 32 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 |
Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (3440002011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Cestni preglednik/cestna preglednica (6333147011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 37 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (8765865011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (8765865021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Varuh/inja predšolskih otrok (5341057011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Asfalter/asfalterka (5820025011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Asfalter/asfalterka (7838534011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vzdrževalec/vzdrževalka cest (0202471011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cestni preglednik/cestna preglednica (3254257011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Računovodja/računovodkinja (4265347011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 | 17 | 11 | 23 | 5 | 88 |
Posrednik/posrednica za nepremičnine (1034583011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 27 | 20 | 28 | 0 | 95 |
Polagalec/polagalka talnih oblog (4807801011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Vzdrževalec/vzdrževalka cest (0202471021) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Knjigovodja/knjigovodkinja (5285274011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 15 |
Knjigovodja/knjigovodkinja (7003700011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
Posrednik/posrednica za nepremičnine (1034583021) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Varuh/varuhinja predšolskih otrok (6118611011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
NaPoK, d.o.o. |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Cankarjeva ulica 1, 3000 CELJE |
Telefon: |
041-513-975 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posrednik/posrednica za nepremičnine (1274628021) | Pretekli | 13 | 10 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja (5820009011) | Pretekli | 139 | 275 | 286 | 128 | 131 | 160 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 |
Izvajalec/izvajalka betonskih del (5820010011) | Pretekli | 20 | 72 | 65 | 38 | 56 | 48 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 |
Hišnik/hišnica (8140003011) | Objava | 0 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Polagalec/polagalka talnih oblog (5820026011) | Pretekli | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Čistilec/čistilka prostorov (8140002011) | Pretekli | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način (5410009011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 68 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj (0824577011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 194 | 167 | 166 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 |
Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način (0706162011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 45 | 56 | 41 | 84 | 89 | 51 | 44 | 432 |
Polagalec/polagalka talnih oblog (4807801011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj (0824577021) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 482 | 355 | 203 | 1478 |