Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Ljudska univerza Celje |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Cankarjeva ul. 1, 3000 CELJE |
Telefon: |
03 4286750 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja (5820009011) | Pretekli | 46 | 315 | 84 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 |
Izvajalec/izvajalka betonskih del (5820010011) | Pretekli | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (7620001011) | Pretekli | 0 | 20 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Voznik/voznica v cestnem prometu (8400002011) | Ukinjen | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Posrednik/posrednica za nepremičnine (1274628011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Hišnik/hišnica (8140003011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 |
Posrednik/posrednica za nepremičnine (1274628021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 5 | 2 | 14 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (3257525011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Vzdrževalec/vzdrževalka cest (2661744011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 32 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 |
Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (3440002011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Cestni preglednik/cestna preglednica (6333147011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 37 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (8765865011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (8765865021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Varuh/inja predšolskih otrok (5341057011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Asfalter/asfalterka (5820025011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Asfalter/asfalterka (7838534011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vzdrževalec/vzdrževalka cest (0202471011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cestni preglednik/cestna preglednica (3254257011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Računovodja/računovodkinja (4265347011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 | 17 | 11 | 23 | 5 | 88 |
Posrednik/posrednica za nepremičnine (1034583011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 27 | 20 | 28 | 0 | 95 |
Polagalec/polagalka talnih oblog (4807801011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Vzdrževalec/vzdrževalka cest (0202471021) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Knjigovodja/knjigovodkinja (5285274011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 15 |
Knjigovodja/knjigovodkinja (7003700011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
Posrednik/posrednica za nepremičnine (1034583021) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
Varuh/varuhinja predšolskih otrok (6118611011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Ljudska univerza Koper |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Cankarjeva 33, 6000 KOPER - CAPODISTRIA |
Telefon: |
05 6128000 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (7620001011) | Pretekli | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (3257525011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 14 | 15 | 26 | 14 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Varuh/inja predšolskih otrok (5341057011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Zeliščar/zeliščarka (6220014011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka (2401880011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (3350335011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Ljudska univerza, zavod za izobraževanje in kulturo Rogaška Slatina |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Celjska cesta 3A, 3250 ROGAŠKA SLATINA |
Telefon: |
03 8182 440 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (3440002011) | Pretekli | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (8110004011) | Pretekli | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Računovodja/računovodkinja (4265347011) | Objava | 0 | 0 | 19 | 20 | 23 | 9 | 3 | 6 | 0 | 4 | 84 |
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (3257525011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (3350335011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 29 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Maistrova ulica 5, 2000 MARIBOR |
Telefon: |
02 2341 111 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani (4810001011) | Pretekli | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Romski koordinator/romska koordinatorica (1460005011) | Pretekli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Romski pomočnik/romska pomočnica (1460006011) | Pretekli | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (3440002011) | Pretekli | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (8110004011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Teletržnik/teletržnica (3410003011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani (1618214011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Romski pomočnik/romska pomočnica (0511057011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Računovodja/računovodkinja (4265347011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 20 |
Knjigovodja/knjigovodkinja (5285274011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Knjigovodja/knjigovodkinja (7003700011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Kidričeva ulica 2, 8210 TREBNJE |
Telefon: |
07 3482 100 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (7620001011) | Pretekli | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (3257525011) | Pretekli | 0 | 41 | 44 | 43 | 8 | 21 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (8110004011) | Pretekli | 0 | 7 | 12 | 23 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
Čistilec/čistilka prostorov (8140002011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 16 | 28 | 0 | 21 | 22 | 6 | 0 | 114 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (5302547011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 25 | 10 | 22 | 8 | 10 | 9 | 18 | 128 |
Računovodja/računovodkinja (4265347011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 |
Dietni kuhar/dietna kuharica (2215418011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (3350335011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 0 | 19 |
Knjigovodja/knjigovodkinja (5285274011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tekstilni konfekcionar/tekstilna konfekcionarka (1036570011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 18 |
Dietni kuhar/dietna kuharica (7870787011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Knjigovodja/knjigovodkinja (7003700011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Zavod Znanje Postojna, javni zavod |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Kolodvorska cesta 3, 6230 POSTOJNA |
Telefon: |
05 7211 280 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (3257525011) | Pretekli | 14 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Varuh/inja predšolskih otrok (5341057011) | Pretekli | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (3440002011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Računovodja/računovodkinja (4265347011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 18 |
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (3350335011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 17 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Erudio izobraževalni center |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Litostrojska cesta 40, 1000 LJUBLJANA |
Telefon: |
01 5008687 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2015 | Skupaj |
---|---|---|---|
Vodja projekta (3400005011) | Objava | 2 | 2 |
Varuh/inja predšolskih otrok (5341057011) | Pretekli | 2 | 2 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Center za dopisno izobraževanje Univerzum |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Grošljeva ulica 4, 1000 LJUBLJANA |
Telefon: |
01 5839275 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
PCO-Poklicni center Obala |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Ulica IX. korpusa 24A, 6310 IZOLA - ISOLA |
Telefon: |
041 405 811 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turistični informator/turistična informatorka (8120003011) | Pretekli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Posrednik/posrednica za nepremičnine (1274628021) | Pretekli | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani (1618214011) | Pretekli | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za programske aplikacije in podatkovne baze (6416633011) | Pretekli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
vzdrževalec/vzdrževalka programske opreme (8024430011) | Pretekli | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Špediter/špediterka (8400012011) | Pretekli | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Programer/programerka (8872523011) | Pretekli | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Izdelovalec/izdelovalka programske opreme (0831083011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Skrbnik/skrbnica informacijsko-komunikacijske opreme in storitev (2264226011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hišnik/hišnica (8140003011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Špediter/špediterka (0220558011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |