Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Strokovni izobraževalni center Ljubljana |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Ptujska 6, 1000 LJUBLJANA |
Telefon: |
01 280 53 00 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Tattenbachova ulica 2a, 3210 SLOVENSKE KONJICE |
Telefon: |
037571800 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upravljalec/upravljalka procesnih strojev za predelavo nekovinskih rudnin (5430001011) | Pretekli | 37 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 56 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
Operater/operaterka na CNC-stroju (5210005011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 21 | 32 | 35 | 23 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (8110004011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 25 | 7 | 15 | 20 | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način (5410009011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 35 | 45 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
Mizar, restavratorski sodelavec/mizarka, restavratorska sodelavka (2150011011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Utopni kovač / utopna kovačica (2601420011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
Hmeljar/hmeljarka (3813830011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji (5210006011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Pivovar/pivovarka (6507410011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 23 | 9 | 22 | 8 | 5 | 10 | 0 | 9 | 114 |
Sobar/ sobarica (6626356011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (5302547011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 27 |
Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način (0706162011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 4 | 15 | 0 | 4 | 3 | 44 |
Operater/operaterka na CNC stroju (7441744011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 25 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Šolski center Novo mesto |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Šegova ul. 112, 8000 NOVO MESTO |
Telefon: |
07 3932 100 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maser/maserka (8150001011) | Pretekli | 17 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani (2130007011) | Pretekli | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani (4810001011) | Pretekli | 0 | 3 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Operater/operaterka na CNC-stroju (5210005011) | Pretekli | 0 | 4 | 0 | 26 | 26 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
TIG varilec/varilka (5210003011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
MIG/MAG-varilec/varilka (5210004011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Maser/maserka (8150001021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka (5250001011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Maser/maserka (5850244011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Operater/operaterka na CNC stroju (7441744011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Gimnazija Jurija Vega Idrija |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Študentovska 16, 5280 IDRIJA |
Telefon: |
05 3726 800 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klekljar/klekljarica (0030114011) | Pretekli | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji (5210006011) | Pretekli | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji (6702350011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Klekljar/klekljarica (4251427011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Kadring d.o.o. |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Partizanska ulica 38, 2310 SLOVENSKA BISTRICA |
Telefon: |
02 8055 200 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji (5210006011) | Pretekli | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji (6702350011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 18 | 47 | 0 | 26 | 18 | 109 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Tehniški šolski center Maribor |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Zolajeva ulica 12, 2000 MARIBOR |
Telefon: |
02 229 57 56 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operater/operaterka na CNC-stroju (5210005011) | Pretekli | 12 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Operater/operaterka na CNC stroju (7441744011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Šolski center Ravne na Koroškem |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Na gradu 4, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM |
Telefon: |
059 222 628 |
Katalogi: |
Aktualni:
|