Osnovni podatki izvajalca
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54100011 | Objava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način (5410009011) | Pretekli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 9 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
62100031 | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
62100051 | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način (6100243011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 48 |
Čebelar/čebelarka (6210021011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način (1032642011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 17 |
Zeliščar/zeliščarka (6220014011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 25 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Sadjar/sadjarka (6210010011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 25 |
Ekološki kmetovalec/ekološka kmetovalka (6210015011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 |
Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način (6864761011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način (0706162011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 |
Zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka (2401880011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 8 | 11 | 15 | 16 | 9 | 96 |
Izdelovalec/izdelovalka kruha in pekovskega peciva (7055407011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
Izdelovalec/izdelovalka trajnega peciva (7526066011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Izdelovalec/izdelovalka sladic (4608374011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 11 | 13 | 6 | 6 | 52 |
Živinorejec/živinorejka (6210009011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 |
Poljedelec/poljedelka (6210008011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Zelenjadar/zelenjadarica (6210012011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Konjar/konjarka (6210019021) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Ižanska cesta 10, 1000 LJUBLJANA |
Telefon: |
01-2807-609 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Izobraževalni center Piramida Maribor |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Park mladih 3, 2000 MARIBOR |
Telefon: |
02 320 86 42 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izdelovalec/izdelovalka sladic (4608374011) | Objava | 3 | 3 | 8 | 9 | 13 | 22 | 14 | 12 | 84 |
Izdelovalec/izdelovalka trajnega peciva (7526066011) | Objava | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Prodajalec/prodajalka mesa in mesnin (6734433011) | Objava | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Izdelovalec/izdelovalka kruha in pekovskega peciva (7055407011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |