Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Pot na Lavo 22, 3000 CELJE |
Telefon: |
03 428 58 28 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIG varilec/varilka (5210003011) | Pretekli | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
MIG/MAG-varilec/varilka (5210004011) | Pretekli | 3 | 2 | 9 | 35 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Ročno obločni/obločna varilec/varilka (1208075011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TIG varilec/TIG varilka (3825750011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
MIG/MAG-varilec/varilka (8688170011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 14 | 0 | 0 | 68 |
Operater/operaterka na CNC-stroju (5210005011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Operater/operaterka na CNC stroju (7441744011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 14 | 12 | 9 | 7 | 8 | 93 |
Hišnik/hišnica (8140003011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Strojna šola |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Volkmerjeva 19, 2250 PTUJ |
Telefon: |
02 787 17 20 |
Katalogi: |
Aktualni: Pretekli:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2008 | Skupaj |
---|---|---|---|
TIG varilec/varilka (5210003011) | Pretekli | 18 | 18 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Srednja tehniška šola Koper |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Šmarska cesta 4E, 6000 KOPER - CAPODISTRIA |
Telefon: |
05 662 52 60 |
Katalogi: |
Aktualni: Pretekli:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voznik/voznica v cestnem prometu (8400002011) | Ukinjen | 53 | 93 | 248 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Vizažist/vizažistka (8150003011) | Pretekli | 0 | 11 | 16 | 42 | 18 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 114 |
MIG/MAG-varilec/varilka (5210004011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Šuštarjeva 7a, 1420 TRBOVLJE |
Telefon: |
03 56 33 450 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operater/operaterka na CNC-stroju (5210005011) | Pretekli | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Operater/operaterka na CNC stroju (7441744011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Strokovni izobraževalni center Ljubljana |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Ptujska 6, 1000 LJUBLJANA |
Telefon: |
01 280 53 00 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Tattenbachova ulica 2a, 3210 SLOVENSKE KONJICE |
Telefon: |
037571800 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upravljalec/upravljalka procesnih strojev za predelavo nekovinskih rudnin (5430001011) | Pretekli | 37 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 56 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
Operater/operaterka na CNC-stroju (5210005011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 21 | 32 | 35 | 23 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (8110004011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 25 | 7 | 15 | 20 | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način (5410009011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 35 | 45 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
Mizar, restavratorski sodelavec/mizarka, restavratorska sodelavka (2150011011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Utopni kovač / utopna kovačica (2601420011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
Hmeljar/hmeljarka (3813830011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji (5210006011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Pivovar/pivovarka (6507410011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 23 | 9 | 22 | 8 | 5 | 10 | 0 | 9 | 114 |
Sobar/ sobarica (6626356011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (5302547011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 27 |
Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način (0706162011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 4 | 15 | 0 | 4 | 3 | 44 |
Operater/operaterka na CNC stroju (7441744011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 0 | 3 | 28 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Šolski center Novo mesto |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Šegova ul. 112, 8000 NOVO MESTO |
Telefon: |
07 3932 100 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maser/maserka (8150001011) | Pretekli | 17 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani (2130007011) | Pretekli | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani (4810001011) | Pretekli | 0 | 3 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Operater/operaterka na CNC-stroju (5210005011) | Pretekli | 0 | 4 | 0 | 26 | 26 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
TIG varilec/varilka (5210003011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
MIG/MAG-varilec/varilka (5210004011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Maser/maserka (8150001021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka (5250001011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Maser/maserka (5850244011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Operater/operaterka na CNC stroju (7441744011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Šolski center Postojna |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Cesta v Staro vas 2, 6230 POSTOJNA |
Telefon: |
081 601 650 |
Katalogi: |
Aktualni: Pretekli:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operater/operaterka na CNC-stroju (5210005011) | Pretekli | 8 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 28 |
Operater/operaterka na CNC stroju (7441744011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Šola za strojništvo, geotehniko in okolje |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Trg mladosti 3, 3320 VELENJE |
Telefon: |
03 8960 600 |
Katalogi: |
Aktualni: Pretekli:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ročno obločni/obločna varilec/varilka (5210002011) | Pretekli | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
TIG varilec/varilka (5210003011) | Pretekli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Operater/operaterka na CNC-stroju (5210005011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 31 | 0 | 15 | 0 | 3 | 70 |
Skrbnik/skrbnica procesnih naprav-mehatronik/mehatroničarka (1555540011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MIG/MAG-varilec/varilka (5210004011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Srednja šola za strojništvo |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Podlubnik 1B, 4220 ŠKOFJA LOKA |
Telefon: |
04 506 2300 |
Katalogi: |
Aktualni: Pretekli:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2014 | Skupaj |
---|---|---|---|
Operater/operaterka na CNC-stroju (5210005011) | Pretekli | 12 | 12 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Šolsko naselje 12, 9000 MURSKA SOBOTA |
Telefon: |
02 5348 910 |
Katalogi: |
Aktualni: Pretekli:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operater/operaterka na CNC-stroju (5210005011) | Pretekli | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Operater/operaterka na CNC stroju (7441744011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 24 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Šolski center Kranj |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Kidričeva cesta 55, 4000 KRANJ |
Telefon: |
04 280 40 00 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani (4810001011) | Pretekli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maniker/manikerka (8150005011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Operater/operaterka na CNC stroju (7441744011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Tehniški šolski center Maribor |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Zolajeva ulica 12, 2000 MARIBOR |
Telefon: |
02 229 57 56 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operater/operaterka na CNC-stroju (5210005011) | Pretekli | 12 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Operater/operaterka na CNC stroju (7441744011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Šolski center Ravne na Koroškem |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Na gradu 4, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM |
Telefon: |
059 222 628 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj