Podrobnosti

Osnovni podatki izvajalca

Naziv:

Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja

Status:

Aktiven

Naslov:

Dimičeva 9, 1000 LJUBLJANA

Telefon:

01 565 98 60

Katalogi:

Aktualni:

Pretekli:
  • 18644131 Operater/operaterka varnostno nadzornega centra
  • 86100081 Operater/operaterka varnostno nadzornega centra
  • 77230151 Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov
  • 77230152 Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov
  • 86100091 Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov
  • 50760751 Varnostni menedžer/varnostna menedžerka
  • 86100061 Varnostni menedžer/varnostna menedžerka
  • 01378441 Varnostni tehnik/varnostna tehnica
  • 01378442 Varnostni tehnik/varnostna tehnica
  • 86100051 Varnostni tehnik/varnostna tehnica
  • 75622021 Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka
  • 75622022 Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka
  • 86100011 Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka
  • 66315731 Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica
  • 86100031 Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica
  • 07340371 Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka
  • 07340372 Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka
  • 86100071 Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka
  • 00107721 Varnostnik/varnostnica
  • 08436261 Varnostnik/varnostnica
  • 86100021 Varnostnik/varnostnica

Datum preverjanj:

Trenutno ni razpisanih preverjanj


Skupaj izdanih certifikatov po letih:

Katalog in koda Status 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Skupaj
Varnostnik/varnostnica (8610002011) Pretekli 3 1918 937 1252 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4720
Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka (8610001011) Pretekli 0 128 41 29 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246
Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica (8610003011) Pretekli 0 16 25 18 9 34 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139
Varnostni tehnik/varnostna tehnica (8610005011) Pretekli 0 103 74 82 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303
Varnostni menedžer/varnostna menedžerka (8610006011) Pretekli 0 42 36 33 30 20 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189
Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka (8610007011) Pretekli 0 10 36 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
Operater/operaterka varnostno nadzornega centra (8610008011) Pretekli 0 124 61 43 22 21 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282
Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov (8610009011) Pretekli 0 35 2 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
Varnostni tehnik/varnostna tehnica (0137844011) Pretekli 0 0 0 0 0 35 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
Varnostnik/varnostnica (0843626011) Pretekli 0 0 0 0 0 722 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1313
Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka (7562202011) Pretekli 0 0 0 0 0 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov (7723015011) Pretekli 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Varnostnik/varnostnica (0010772011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 644 524 157 181 282 132 0 0 0 0 0 0 0 1920
Varnostni tehnik/varnostna tehnica (0137844021) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 20 20 16 8 26 28 17 27 30 11 0 0 0 203
Operater/operaterka varnostno nadzornega centra (1864413011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 5 14 10 2 11 15 0 0 0 0 0 0 0 57
Varnostni menedžer/varnostna menedžerka (5076075011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 18 9 14 4 7 6 12 0 0 0 0 0 0 70
Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica (6631573011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 11 12 10 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 56
Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka (7562202021) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 5 16 7 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 40
Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov (7723015021) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 11
Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka (0734037021) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 15
Varnostnik/varnostnica (4408258011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 312 362 202 237 202 209 232 1925
Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka (6466544011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 8 4 0 0 1 1 25
Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica (8236026011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 11 4 6 2 30
Varnostni menedžer/varnostna menedžerka (4781123011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 12 3 9 2 33
Operater/operaterka varnostno nadzornega centra (7841777011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 14 4 14 5 59
Varnostni tehnik/varnostna tehnica (4583458011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 21 31 26 88
Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov (6130613011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 5
Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka (8238271011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 11

Osnovni podatki izvajalca

Naziv:

Zavod Karnika

Status:

Aktiven

Naslov:

Vrtna ulica 24, 4294 KRIŽE

Telefon:

031 231 111

Katalogi:

Aktualni:

Pretekli:
  • 18644131 Operater/operaterka varnostno nadzornega centra
  • 86100081 Operater/operaterka varnostno nadzornega centra
  • 77230151 Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov
  • 77230152 Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov
  • 86100091 Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov
  • 50760751 Varnostni menedžer/varnostna menedžerka
  • 86100061 Varnostni menedžer/varnostna menedžerka
  • 01378441 Varnostni tehnik/varnostna tehnica
  • 01378442 Varnostni tehnik/varnostna tehnica
  • 86100051 Varnostni tehnik/varnostna tehnica
  • 75622021 Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka
  • 75622022 Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka
  • 86100011 Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka
  • 66315731 Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica
  • 86100031 Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica
  • 07340371 Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka
  • 07340372 Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka
  • 86100071 Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka
  • 00107721 Varnostnik/varnostnica
  • 08436261 Varnostnik/varnostnica
  • 86100021 Varnostnik/varnostnica

Datum preverjanj:

Trenutno ni razpisanih preverjanj


Skupaj izdanih certifikatov po letih:

Katalog in koda Status 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Skupaj
Varnostnik/varnostnica (0843626011) Pretekli 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka (7562202011) Pretekli 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica (8610003011) Pretekli 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Varnostnik/varnostnica (0010772011) Pretekli 0 0 19 0 11 16 59 41 0 0 0 0 0 0 0 146
Varnostni menedžer/varnostna menedžerka (5076075011) Pretekli 0 0 1 0 1 4 2 0 4 0 0 0 0 0 0 12
Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka (0734037021) Pretekli 0 0 0 6 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka (7562202021) Pretekli 0 0 0 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica (6631573011) Pretekli 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Varnostnik/varnostnica (4408258011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 15 37 37 30 31 45 18 24 237
Varnostni menedžer/varnostna menedžerka (4781123011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 5
Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka (6466544011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Varnostni tehnik/varnostna tehnica (0137844021) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Apiterapevt/apiterapevtka (7514662011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 0 0 18
Varnostni tehnik/varnostna tehnica (4583458011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 2 0 19

Osnovni podatki izvajalca

Naziv:

Čas -Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.

Status:

Aktiven

Naslov:

Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 LJUBLJANA

Telefon:

059 036 350

Katalogi:

Aktualni:

Pretekli:
  • 18644131 Operater/operaterka varnostno nadzornega centra
  • 86100081 Operater/operaterka varnostno nadzornega centra
  • 77230151 Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov
  • 77230152 Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov
  • 86100091 Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov
  • 50760751 Varnostni menedžer/varnostna menedžerka
  • 86100061 Varnostni menedžer/varnostna menedžerka
  • 01378441 Varnostni tehnik/varnostna tehnica
  • 01378442 Varnostni tehnik/varnostna tehnica
  • 86100051 Varnostni tehnik/varnostna tehnica
  • 75622021 Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka
  • 75622022 Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka
  • 86100011 Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka
  • 66315731 Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica
  • 86100031 Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica
  • 07340371 Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka
  • 07340372 Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka
  • 86100071 Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka
  • 00107721 Varnostnik/varnostnica
  • 08436261 Varnostnik/varnostnica
  • 86100021 Varnostnik/varnostnica

Datum preverjanj:

Trenutno ni razpisanih preverjanj


Skupaj izdanih certifikatov po letih:

Katalog in koda Status 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Skupaj
Varnostni tehnik/varnostna tehnica (0137844011) Pretekli 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Varnostnik/varnostnica (0843626011) Pretekli 30 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka (7562202011) Pretekli 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Varnostni menedžer/varnostna menedžerka (8610006011) Pretekli 12 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438
Operater/operaterka varnostno nadzornega centra (8610008011) Pretekli 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov (7723015011) Pretekli 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica (8610003011) Pretekli 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Varnostnik/varnostnica (0010772011) Pretekli 0 0 43 82 83 71 94 22 0 0 0 0 0 0 0 395
Varnostni tehnik/varnostna tehnica (0137844021) Pretekli 0 0 11 1 7 0 4 5 12 10 6 7 0 0 0 63
Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka (0734037021) Pretekli 0 0 1 0 0 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 11
Operater/operaterka varnostno nadzornega centra (1864413011) Pretekli 0 0 4 12 10 5 3 0 8 2 0 0 0 0 0 44
Varnostni menedžer/varnostna menedžerka (5076075011) Pretekli 0 0 5 6 4 8 12 12 9 0 0 0 0 0 0 56
Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica (6631573011) Pretekli 0 0 12 12 0 8 9 5 0 0 0 0 0 0 0 46
Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka (7562202021) Pretekli 0 0 1 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov (7723015021) Pretekli 0 0 10 2 2 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 19
Varnostnik/varnostnica (4408258011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 71 164 231 169 201 191 176 175 1378
Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica (8236026011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 6 1 5 2 4 4 3 8 33
Varnostni menedžer/varnostna menedžerka (4781123011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 7 6 7 6 40
Operater/operaterka varnostno nadzornega centra (7841777011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 5 13 8 32
Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka (8238271011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 8
Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka (6466544011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Varnostni tehnik/varnostna tehnica (4583458011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 18
Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov (6130613011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3

Osnovni podatki izvajalca

Naziv:

Sab, varovanje in storitve, d.o.o.

Status:

Aktiven

Naslov:

Litostrojska cesta 38, 1000 LJUBLJANA

Telefon:

01 513 00 40

Katalogi:

Aktualni:

Pretekli:
  • 18644131 Operater/operaterka varnostno nadzornega centra
  • 86100081 Operater/operaterka varnostno nadzornega centra
  • 77230151 Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov
  • 77230152 Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov
  • 86100091 Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov
  • 50760751 Varnostni menedžer/varnostna menedžerka
  • 86100061 Varnostni menedžer/varnostna menedžerka
  • 01378441 Varnostni tehnik/varnostna tehnica
  • 01378442 Varnostni tehnik/varnostna tehnica
  • 86100051 Varnostni tehnik/varnostna tehnica
  • 75622021 Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka
  • 75622022 Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka
  • 86100011 Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka
  • 66315731 Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica
  • 86100031 Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica
  • 07340371 Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka
  • 07340372 Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka
  • 86100071 Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka
  • 00107721 Varnostnik/varnostnica
  • 08436261 Varnostnik/varnostnica
  • 86100021 Varnostnik/varnostnica

Datum preverjanj:

Trenutno ni razpisanih preverjanj


Skupaj izdanih certifikatov po letih:

Katalog in koda Status 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Skupaj
Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka (0734037011) Pretekli 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Varnostni tehnik/varnostna tehnica (0137844011) Pretekli 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Varnostnik/varnostnica (4408258011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 74 44 69 74 95 410
Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka (6466544011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica (8236026011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 6 2 23
Operater/operaterka varnostno nadzornega centra (7841777011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7

Osnovni podatki izvajalca

Naziv:

Aktiva varovanje d.d.

Status:

Aktiven

Naslov:

Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 MARIBOR

Telefon:

02 230 30 10, 031 665 027

Katalogi:

Aktualni:

Pretekli:
  • 18644131 Operater/operaterka varnostno nadzornega centra
  • 77230152 Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov
  • 50760751 Varnostni menedžer/varnostna menedžerka
  • 01378442 Varnostni tehnik/varnostna tehnica
  • 07340372 Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka

Datum preverjanj:

Trenutno ni razpisanih preverjanj


Skupaj izdanih certifikatov po letih:


Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.