Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Celovška cesta 71, 1000 LJUBLJANA |
Telefon: |
01 5830 500 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voznik/voznica v cestnem prometu (8400002011) | Ukinjen | 654 | 781 | 717 | 261 | 511 | 2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5105 |
Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (3440002011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 7 | 18 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme (4810005011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Vzdrževalec/vzdrževalka tekstilij (8140005011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme (3401053011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Knjigovodja/knjigovodkinja (3440004011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Prometnik/prometnica v cestnem prometu (8400017011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka (5250001011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Vodja projekta (3400005011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Špediter/špediterka (8400012011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka (3643066011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 8 | 0 | 4 | 7 | 5 | 2 | 52 |
Računovodja/računovodkinja (4265347011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 15 | 39 |
Knjigovodja/knjigovodkinja (5285274011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tetover/tetoverka (3145682011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 35 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA |
Telefon: |
01 58 97 650 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voznik/voznica v cestnem prometu (8400002011) | Ukinjen | 755 | 951 | 805 | 617 | 750 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4994 |
Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja (5820009011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 282 | 981 | 48 | 140 | 289 | 104 | 83 | 91 | 33 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090 |
Izvajalec/izvajalka betonskih del (5820010011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 | 1 | 6 | 10 | 3 | 27 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
Vodja projekta (3400005011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 | 17 | 14 | 2 | 10 | 22 | 14 | 0 | 8 | 13 | 0 | 6 | 39 | 6 | 8 | 1 | 232 |
Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj (5820011011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Modni stilist/modna stilistka (2140004011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (3440002011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 19 | 36 | 54 | 68 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
Knjigovodja/knjigovodkinja (3440004011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Vodja delovne skupine v proizvodnji (5200009011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
Posrednik/posrednica za nepremičnine (1274628011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Posrednik/posrednica za nepremičnine (1274628021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 72 | 53 | 43 | 74 | 74 | 69 | 101 | 95 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 |
Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani (2130007011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani (4810001011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Turistični informator/turistična informatorka (8120003011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Varnostni tehnik/varnostna tehnica (0137844011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pomočnik/pomočnica čistilca/čistilke prostorov (4317205011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Vinski svetovalec/vinska svetovalka sommelier (8110007011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Varnostnik/varnostnica (0010772011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani (1618214011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Vodovarstveni/a nadzornik/ca (4157626011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 12 | 83 |
Upravljalec/upravljalka vodne infrastrukture (6266068011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 44 |
Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani (6832456011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Hišnik/hišnica (8140003011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 15 | 14 | 21 | 20 | 28 | 23 | 10 | 8 | 14 | 5 | 178 |
Hidrotehnični delavec/hidrotehnična delavka (8712665011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 19 | 220 |
Vodja delovne skupine v proizvodnji (1272866011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 44 |
Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme (3401053011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
vzdrževalec/vzdrževalka programske opreme (8024430011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Turistični animator/turistična animatorka (8120001011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (8765865011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (6533273021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (8765865021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj (0824577011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 67 | 149 | 95 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 |
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (3257525011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 56 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Knjigovodja/knjigovodkinja (5285274011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (6533273031) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj (7582853011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 9 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (8765865031) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23 | 19 | 30 | 10 | 48 | 41 | 33 | 24 | 247 |
Računovodja/računovodkinja (4265347011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 25 | 12 | 17 | 9 | 13 | 19 | 137 |
Posrednik/posrednica za nepremičnine (1034583011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 46 | 84 | 56 | 38 | 0 | 283 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (5302547011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj (0824577021) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 103 | 41 | 0 | 240 |
Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj (7582853021) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 0 | 34 |
Operativni upravnik/operativna upravnica (4871285011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 39 | 107 |
Posrednik/posrednica za nepremičnine (1034583021) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
Varnostnik/varnostnica (4408258011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Srednja tehniška šola Koper |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Šmarska cesta 4E, 6000 KOPER - CAPODISTRIA |
Telefon: |
05 662 52 60 |
Katalogi: |
Aktualni: Pretekli:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voznik/voznica v cestnem prometu (8400002011) | Ukinjen | 53 | 93 | 248 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Vizažist/vizažistka (8150003011) | Pretekli | 0 | 11 | 16 | 42 | 18 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 114 |
MIG/MAG-varilec/varilka (5210004011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o. |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Cesta Staneta Žagarja 27 A, 4000 KRANJ |
Telefon: |
04 280 83 00 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operater/operaterka pri prevozu nevarnega blaga (8400004011) | Pretekli | 108 | 25 | 71 | 78 | 59 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 |
Operater/operaterka pri prevozu nevarnega blaga (1824385011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 57 | 40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
Vzdrževalec/vzdrževalka cest (2661744011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 100 | 42 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
Cestni preglednik/cestna preglednica (6333147011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 57 | 47 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
Gozdarski sekač/gozdarska sekačica (6230002011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Gozdarski sekač/gozdarska sekačica (6230002021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Vzdrževalec/vzdrževalka cest (0202471011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 44 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
Cestni preglednik/cestna preglednica (3254257011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 30 | 29 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
Gozdarski sekač/gozdarska sekačica (3540122011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Vzdrževalec/vzdrževalka cest (0202471021) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 10 | 47 | 88 | 395 |
Cestni preglednik/cestna preglednica (3254257021) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 16 | 45 | 26 | 133 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Strokovni izobraževalni center Ljubljana |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Ptujska 6, 1000 LJUBLJANA |
Telefon: |
01 280 53 00 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Zasavska ljudska univerza |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Trg svobode 11a, 1420 TRBOVLJE |
Telefon: |
03 56 31 190 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (7620001011) | Pretekli | 19 | 26 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Maser/maserka (8150001011) | Pretekli | 4 | 0 | 9 | 11 | 37 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Voznik/voznica v cestnem prometu (8400002011) | Ukinjen | 33 | 27 | 63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja (5820009011) | Pretekli | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (3257525011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 24 | 16 | 40 | 0 | 63 | 29 | 20 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (3440002011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Maser/maserka (8150001021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Maser/maserka (5850244011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (8110004011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice (8110006011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (5302547011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Računovodja/računovodkinja (4265347011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (3350335011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 |
Izdelovalec/izdelovalka plastičnih kompozitnih izdelkov (3778648011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 21 |
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (3350335021) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 LJUBLJANA |
Telefon: |
01 23 44 402 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voznik/voznica v cestnem prometu (8400002011) | Ukinjen | 56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (7620001011) | Pretekli | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (3257525011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 54 | 64 | 70 | 64 | 31 | 13 | 38 | 37 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 435 |
Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani (4810001011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (8110004011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 14 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Maser/maserka (8150001011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Pediker/pedikerka (8150002011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (3440002011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
Pediker/pedikerka (5334874011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Maser/maserka (5850244011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Skladiščnik/skladiščnica v logistiki (8400011011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (5302547011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 48 | 27 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 0 | 124 |
