Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Pot k izviru 6, 1000 LJUBLJANA |
Telefon: |
01 585 51 00 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varnostni svetovalec/varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga (8400001011) | Pretekli | 16 | 22 | 14 | 0 | 16 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Varnostni svetovalec/varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga (8400024011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Operater/operaterka pri prevozu nevarnega blaga (8400004011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Varnostni svetovalec/varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga (4148182011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 35 | 26 | 23 | 11 | 29 | 10 | 25 | 29 | 34 | 10 | 253 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o. |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Cesta Staneta Žagarja 27 A, 4000 KRANJ |
Telefon: |
04 280 83 00 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operater/operaterka pri prevozu nevarnega blaga (8400004011) | Pretekli | 108 | 25 | 71 | 78 | 59 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 |
Operater/operaterka pri prevozu nevarnega blaga (1824385011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 57 | 40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
Vzdrževalec/vzdrževalka cest (2661744011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 100 | 42 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
Cestni preglednik/cestna preglednica (6333147011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 57 | 47 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
Gozdarski sekač/gozdarska sekačica (6230002011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Gozdarski sekač/gozdarska sekačica (6230002021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Vzdrževalec/vzdrževalka cest (0202471011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 44 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
Cestni preglednik/cestna preglednica (3254257011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 30 | 29 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
Gozdarski sekač/gozdarska sekačica (3540122011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Vzdrževalec/vzdrževalka cest (0202471021) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 10 | 47 | 88 | 395 |
Cestni preglednik/cestna preglednica (3254257021) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 16 | 45 | 26 | 133 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Strokovni izobraževalni center Ljubljana |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Ptujska 6, 1000 LJUBLJANA |
Telefon: |
01 280 53 00 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Zasavska ljudska univerza |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Trg svobode 11a, 1420 TRBOVLJE |
Telefon: |
03 56 31 190 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (7620001011) | Pretekli | 19 | 26 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Maser/maserka (8150001011) | Pretekli | 4 | 0 | 9 | 11 | 37 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Voznik/voznica v cestnem prometu (8400002011) | Ukinjen | 33 | 27 | 63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja (5820009011) | Pretekli | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (3257525011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 24 | 16 | 40 | 0 | 63 | 29 | 20 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (3440002011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Maser/maserka (8150001021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Maser/maserka (5850244011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (8110004011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice (8110006011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (5302547011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Računovodja/računovodkinja (4265347011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (3350335011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 |
Izdelovalec/izdelovalka plastičnih kompozitnih izdelkov (3778648011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 21 |
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (3350335021) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Šolski center Novo mesto |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Šegova ul. 112, 8000 NOVO MESTO |
Telefon: |
07 3932 100 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maser/maserka (8150001011) | Pretekli | 17 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani (2130007011) | Pretekli | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani (4810001011) | Pretekli | 0 | 3 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Operater/operaterka na CNC-stroju (5210005011) | Pretekli | 0 | 4 | 0 | 26 | 26 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
TIG varilec/varilka (5210003011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
MIG/MAG-varilec/varilka (5210004011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Maser/maserka (8150001021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka (5250001011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Maser/maserka (5850244011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Operater/operaterka na CNC stroju (7441744011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Ljudska univerza, zavod za izobraževanje in kulturo Rogaška Slatina |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Celjska cesta 3A, 3250 ROGAŠKA SLATINA |
Telefon: |
03 8182 440 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (3440002011) | Pretekli | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (8110004011) | Pretekli | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Računovodja/računovodkinja (4265347011) | Objava | 0 | 0 | 19 | 20 | 23 | 9 | 3 | 6 | 0 | 4 | 84 |
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (3257525011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (3350335011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 29 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Titov trg 2, 3320 VELENJE |
Telefon: |
03-898 54 50 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (7620001011) | Pretekli | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (3257525011) | Pretekli | 0 | 0 | 8 | 49 | 35 | 32 | 47 | 25 | 0 | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 232 |
Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (3440002011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Čistilec/čistilka prostorov (8140002011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vodja projekta (3400005011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Vodja projektne naloge (3400004011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Knjigovodja/knjigovodkinja (5285274011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sobar/ sobarica (6626356011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Računovodja/računovodkinja (4265347011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Viličarist/viličaristka (8400014011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 8 | 4 | 35 |
Hišnik/hišnica (8140003011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Viličarist/viličaristka (6857685011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
MOCIS center za izobraževanje odraslih |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Meškova ulica 21, 2380 SLOVENJ GRADEC |
Telefon: |
02 8846 400 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (3257525011) | Pretekli | 5 | 17 | 0 | 7 | 0 | 9 | 10 | 0 | 8 | 11 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani (4810001011) | Pretekli | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hišnik/hišnica (8140003011) | Objava | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani (1618214011) | Pretekli | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (3440002011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Računovodja/računovodkinja (4265347011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | 16 | 11 | 10 | 4 | 4 | 70 |
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (3350335011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 50 | 7 | 0 | 91 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Zavod Znanje Postojna, javni zavod |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Kolodvorska cesta 3, 6230 POSTOJNA |
Telefon: |
05 7211 280 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (3257525011) | Pretekli | 14 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Varuh/inja predšolskih otrok (5341057011) | Pretekli | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (3440002011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Računovodja/računovodkinja (4265347011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 18 |
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (3350335011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 17 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
AMKS, d.o.o. |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Tržaška cesta 2, 1000 LJUBLJANA |
Telefon: |
059999000 |
Katalogi: |
Aktualni: Pretekli:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Posavc d.o.o. |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Levstikova ulica 2A, 8250 BREŽICE |
Telefon: |
07 4990 480 |
Katalogi: |
Aktualni: Pretekli:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Razvojna agencija Kozjansko |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 ŠENTJUR |
Telefon: |
03 747 13 00 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viličarist/viličaristka (8400014011) | Pretekli | 34 | 58 | 49 | 40 | 0 | 46 | 45 | 0 | 272 |
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (3257525011) | Pretekli | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Viličarist/viličaristka (6857685011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 24 |