Podrobnosti

Osnovni podatki izvajalca

Naziv:

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor

Status:

Aktiven

Naslov:

Trg Miloša Zidanška 3, 2000 MARIBOR

Telefon:

02 33 12 870

Katalogi:

Aktualni:

Pretekli:
  • 58502441 Maser/maserka
  • 81500011 Maser/maserka
  • 81500012 Maser/maserka
  • 53348741 Pediker/pedikerka
  • 81500021 Pediker/pedikerka
  • 37505271 refleksoterapevt / refleksoterapevtka
  • 72600011 Refleksoterapevt/refleksoterapevtka
  • 32575251 Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu
  • 33503351 Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu
  • 76200011 Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu
  • 81500031 Vizažist/vizažistka

Datum preverjanj:

Trenutno ni razpisanih preverjanj


Skupaj izdanih certifikatov po letih:

Katalog in koda Status 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Skupaj
Maser/maserka (8150001011) Pretekli 22 23 39 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133
Pediker/pedikerka (8150002011) Pretekli 12 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Refleksoterapevt/refleksoterapevtka (7260001011) Pretekli 0 4 0 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Maser/maserka (8150001021) Pretekli 0 0 0 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Maser/maserka (5850244011) Pretekli 0 0 0 0 16 23 30 24 65 49 25 32 9 0 0 0 273
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (3257525011) Pretekli 0 0 0 0 0 5 22 0 9 7 0 0 0 0 0 0 43
Pediker/pedikerka (5334874011) Pretekli 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 8
refleksoterapevt / refleksoterapevtka (3750527011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 10 0 3 0 0 0 24
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (3350335011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 26 13 60

Osnovni podatki izvajalca

Naziv:

Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana

Status:

Aktiven

Naslov:

Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 LJUBLJANA

Telefon:

01 23 44 402

Katalogi:

Aktualni:

Pretekli:
  • 48100011 Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani
  • 81500051 Maniker/manikerka
  • 58502441 Maser/maserka
  • 81500011 Maser/maserka
  • 81500012 Maser/maserka
  • 21300071 Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani
  • 84000031 Odgovorna oseba v cestnem prometu
  • 53348741 Pediker/pedikerka
  • 81500021 Pediker/pedikerka
  • 81100041 Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice
  • 34400021 Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode
  • 37505271 refleksoterapevt / refleksoterapevtka
  • 72600011 Refleksoterapevt/refleksoterapevtka
  • 84000111 Skladiščnik/skladiščnica v logistiki
  • 32575251 Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu
  • 33503351 Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu
  • 76200011 Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu
  • 48100031 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za programske aplikacije in podatkovne baze
  • 48100021 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za računalniške sisteme in omrežja
  • 81200011 Turistični animator/turistična animatorka
  • 81200031 Turistični informator/turistična informatorka
  • 81500031 Vizažist/vizažistka
  • 48100081 Vzdrževalec/vzdrževalka programske opreme
  • 48100051 Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme

Datum preverjanj:

Trenutno ni razpisanih preverjanj


Skupaj izdanih certifikatov po letih:

Katalog in koda Status 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Skupaj
Voznik/voznica v cestnem prometu (8400002011) Ukinjen 56 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (7620001011) Pretekli 0 0 10 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (3257525011) Pretekli 0 0 0 0 0 28 54 64 70 64 31 13 38 37 31 5 0 0 0 435
Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani (4810001011) Pretekli 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (8110004011) Pretekli 0 0 0 0 0 7 6 14 20 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 53
Maser/maserka (8150001011) Pretekli 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Pediker/pedikerka (8150002011) Pretekli 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (3440002011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 13 26 34 14 0 0 0 0 0 0 0 0 87
Pediker/pedikerka (5334874011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Maser/maserka (5850244011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 9 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Skladiščnik/skladiščnica v logistiki (8400011011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (5302547011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 48 27 6 8 10 5 6 0 124
Vizažist/vizažistka (8150003011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 6 0 0 0 0 0 16
Računovodja/računovodkinja (4265347011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 18 7 0 8 13 14 19 90
Vizažist/vizažistka (0381024011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 5 13
Medkulturni mediator/medkulturna mediatorka (2087115011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 1 4 18
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (3350335011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 26 48 0 110
Pediker/pedikerka (8628675011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 18 13 21 58
Maser/maserka (4874588011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 5 12
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (3350335021) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28

Osnovni podatki izvajalca

Naziv:

UPI- Ljudska univerza Žalec

Status:

Aktiven

Naslov:

Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 ŽALEC

Telefon:

03 713 3550

Katalogi:

Aktualni:

Pretekli:
  • 48100011 Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani
  • 16182141 Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani
  • 34400041 Knjigovodja/knjigovodkinja
  • 52852741 Knjigovodja/knjigovodkinja
  • 21300071 Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani
  • 68324561 Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani
  • 34400021 Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode
  • 32575251 Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu
  • 33503351 Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu
  • 76200011 Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu
  • 81200011 Turistični animator/turistična animatorka
  • 81200031 Turistični informator/turistična informatorka
  • 01378441 Varnostni tehnik/varnostna tehnica
  • 01378442 Varnostni tehnik/varnostna tehnica
  • 86100051 Varnostni tehnik/varnostna tehnica
  • 75622021 Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka
  • 86100011 Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka
  • 86100031 Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica
  • 00107721 Varnostnik/varnostnica
  • 08436261 Varnostnik/varnostnica
  • 86100021 Varnostnik/varnostnica
  • 52000091 Vodja delovne skupine v proizvodnji

Datum preverjanj:

Trenutno ni razpisanih preverjanj


Skupaj izdanih certifikatov po letih:

Katalog in koda Status 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Skupaj
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (3257525011) Pretekli 20 28 20 53 47 16 12 0 19 23 8 0 0 0 0 246
Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (3440002011) Pretekli 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Knjigovodja/knjigovodkinja (3440004011) Pretekli 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (3350335011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10 12 0 42
Računovodja/računovodkinja (4265347011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (3350335021) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Mladinski delavec/mladinska delavka (3365545011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9

Osnovni podatki izvajalca

Naziv:

Ljudska univerza, center za izobraževanje in kulturo Kranj

Status:

Aktiven

Naslov:

Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 KRANJ

Telefon:

04 2804 800

Katalogi:

Aktualni:

Pretekli:
  • 65242741 Aromaterapevt/aromaterapevtka
  • 81400021 Čistilec/čistilka prostorov
  • 34400041 Knjigovodja/knjigovodkinja
  • 52852741 Knjigovodja/knjigovodkinja
  • 58502441 Maser/maserka
  • 81500012 Maser/maserka
  • 15204251 Nadzornik/ nadzornica sob
  • 43172051 Pomočnik/pomočnica čistilca/čistilke prostorov
  • 81100041 Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice
  • 81100061 Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice
  • 34400021 Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode
  • 66263561 Sobar/ sobarica
  • 32575251 Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu
  • 33503351 Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu
  • 76200011 Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu
  • 53410571 Varuh/inja predšolskih otrok
  • 81500031 Vizažist/vizažistka


Skupaj izdanih certifikatov po letih:

Katalog in koda Status 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Skupaj
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (3257525011) Pretekli 5 34 26 19 16 21 33 23 24 28 5 0 0 0 0 234
Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (3440002011) Pretekli 6 0 10 18 6 11 18 0 0 0 0 0 0 0 0 69
Knjigovodja/knjigovodkinja (3440004011) Pretekli 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Maser/maserka (5850244011) Pretekli 0 0 5 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (8110004011) Pretekli 0 0 6 12 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Varuh/inja predšolskih otrok (5341057011) Pretekli 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Računovodja/računovodkinja (4265347011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 11 7 11 5 10 11 9 24 88
Knjigovodja/knjigovodkinja (5285274011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 1 0 0 0 8
Mladinski delavec/mladinska delavka (3365545011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 11 27 0 19 19 12 6 94
Aromaterapevt/aromaterapevtka (6524274011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14 0 0 0 21
Organizator/organizatorka poslovanja (0318671011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1 7
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (3350335011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 16 9 0 52
Aromaterapevt/aromaterapevtka (0833083011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 11 29
Medkulturni mediator/medkulturna mediatorka (2087115011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Inspicient/inspicientka (6618872011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (3350335021) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
Knjigovodja/knjigovodkinja (7003700011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Preglednik/preglednica malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE (7136466011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Vodovodar/vodovodarka na javnih sistemih oskrbe s pitno vodo (7864822011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.